新旧代码对照表
序号 | 证券简称 | 上市日期 | 旧代码 | 新代码 |
1 | 颖泰生物 | 2020-07-27 | 833819 | 920819 |
2 | 艾融软件 | 2020-07-27 | 830799 | 920799 |
3 | 龙竹科技 | 2020-07-27 | 831445 | 920445 |
4 | 佳先股份 | 2020-07-27 | 430489 | 920489 |
5 | 同享科技 | 2020-07-27 | 839167 | 920167 |
6 | 球冠电缆 | 2020-07-27 | 834682 | 920682 |
注:由全国股转系统原精选层平移进入北交所的上市公司,上表中上市日期字段为其在原精选层的挂牌日期。 |